價格
電議
型號
導波雷達物位計
品牌
雅鵠
所在地
暫無
更新時間
2021-05-20 10:09:00
瀏覽次數
次
| 型 號 | YHLD-A | YHLD-B | YHLD-C |
| 圖 片 |
| ![]() | ![]() |
| 應 用 | 可測固體和液體介質。適用于各種復雜測量,如小介電常數介質,腐蝕性工況,粉煤灰等顆粒狀介質,以及揮發腐蝕性液體介質 | 適用于固體和液體介質測量,特別是強腐蝕性介質,同時在具有一定溫度壓力條件下的物位測量。 | 過程條件簡單,適合腐蝕性介質,和固體料位測量 |
| 測量范圍 | 35米 | 20米 | 20米 |
| 接口尺寸 | 法蘭(DN50,DN80,DN100,DN150) | 法蘭(DN50,DN80,DN100,DN150) | 螺紋(G 11/2 , 11/2NPT) |
| 工作溫度 | -40~250℃ | -40~150℃ | -40~130℃ |
| 工作壓力 | -1.0~40bar | -1.0~20bar | -1.0~3bar |
| 精 度 | < 0.1% | ||
| 滯 后 | 0.2秒 | ||
| 采 樣 | 回波采樣 55次/秒 | ||
| 分 辨 率 | 1 mm | ||
| 頻率范圍 | 6.8GHz | ||
| 防爆等級 | EXiaIICT6 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 信號輸出 | 4…20mA/Hart 兩線或三線 | ||
| 天線材質 | 316不銹鋼 | PP/PPFE | PP/PPFE |
| 外殼材質 | 鋁/ABS+PC | ||
| 電 源 | 電源:24VDC(±10%);波紋電壓:1Vpp; 耗電量:大22.5mA | ||
| 環境溫度 | -40~80℃ | ||
| 環境壓力 | -1~40bar | ||
| 外殼防護 | IP68 | ||
其他推薦產品