| 商品代碼 | 080860-3045 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ300NⅡ | |
| 測量模式 | 手動、倒計時、音量計時、循環計時 | |
| 溝通 | 使用通訊軟件讀取、設定數據 | |
| 泵類型 | 雙隔膜系統 | |
| 流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
| 流量可變范圍 | 0.50至3.00升/分鐘 | |
| 恒定流量范圍 | 0.5L/min: 0~10.0kPa 1.0L/min: 0~7.0kPa 2.0L/min: 0~6.0kPa 3.0L/min: 0~5.0kPa | |
| 時間設定/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
| 進氣口和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管子:內徑φ5、φ7mm) | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.20至4.50升/分鐘 | |
| 大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
| 時間設置 | 0.00至999.59(小時.分鐘) | |
| 顯示部分 | LCD顯示屏(帶背光) | |
| 累計流量設定范圍 | 0.0至9999.9升 | |
| 一體式流量顯示 | 0.0至19999.9升 | |
| 操作環境 | 0 至 40°C,10 至 90% RH(無凝結) | |
| 電源 | 鋰離子二次電池、AA電池(8節AA電池)(可選)、AC適配器(可選) | |
| 尺寸 | 145(寬)x 67(深)x 95(高) | |
| 配件 | 鋰離子二次電池、快速充電器QC-10N型 | |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。