數字化超聲探傷儀CTS-1010型|啟航檢測科技(上海)有限公司現貨優惠價供應,提供CTS-1010型維修、CTS-1010型租賃、CTS-1010型租賃、CTS-1010型銷售、CTS-1010型培訓、CTS-1010型應用及領域、CTS-1010型操作手冊等等
CTS-1010型數字化超聲探傷儀產品介紹
CTS-1010型數字化超聲探傷儀配備國內業界*的方波激勵技術,性能穩定、輕巧便攜、操作方便、高。儀器符合新容規TSG R0004-2009,兼容歐盟EN12668-1:2010標準的要求。顯示屏采用業界*的高分辨率TFT屏(640×480),完全勝任在室外和陽光直射的環境下工作。

性能指標
| 衰減器誤差 | 每12dB ± 1dB |
| 等效輸入噪聲 | <80×10-9 V/√HZ |
| 脈沖類型 | 負方波,發射電壓-50~-250V連續可調,步進為25V。 |
| 工作方式 | 單、雙 |
| 阻尼 | 400、80Ω |
| 工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~15MHz,窄帶:1.0~4MHz |
| 增益 | 0.0~110.0dB ,步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調節功能 |
| 聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續可調,內置30個常用的材料聲速值 |
| 檢測范圍 | 2.0~10000mm (鋼縱波) ,連續可調,*小步進值 0.1mm |
| 檢波方式 | 正向、負向、全波、射頻(RF) |
| 閘門及報警器 | 兩路閘門及硬件驅動實時報警信號,可選:進波報警、失波報警、DAC曲線報警,報警信號為聲、光報警;測量方式:峰值、前沿 |
| 顯示屏 | 5.7"TFT彩色液晶顯示屏,分辨率640×480 |
| 脈沖移位 | -7.5~3000μs |
| 探頭零值 | 0~999.9μs |
| 脈沖重復頻率 | 25~800Hz,自動調節方式 |
| 垂直線性誤差 | ≤3% |
| 水平線性誤差 | ≤0.4% |
| 靈敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔,窄帶) |
| 分辨率 | ≥36dB(5P14) |
| 動態范圍 | ≥32dB |
| 抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 |
| 電噪電平 | <10% (250mm鋼縱波,窄帶) |
| 接口 | Q9接口;USB HOST |
| 電源 | 大容量鋰電池,無記憶效應,可連續工作6~8小時;內置充電器(可另購外接充電器);交流:220V |
| 超聲標準 | 兼容 EN12668-1標準;符合 JB/T 10061-1999標準 |
| 重量 | 約1.50kg(含電池、內置充電器) |
| 體積(高×寬×厚) | 246mm×166mm×47mm |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。