EBC059電磁流量計IFM技術規格

電磁流量計; PNP/NPN; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.1...25 l/min; 介質溫度 -10...70 °C; 抗壓強度 16 bar; G 1/2 外螺紋 DN15; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
高重復性和高測量動態性
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示,對射式光電開關; 感應頭螺紋 M3; 長度 2000 mm; 環境溫度 -40...70 °C,用于難以抵達位置的安裝
作為對射式光電開關工作
長量程,用于切割成一定尺寸
彎曲半徑小
| CKZ3T50-105T-X2734 | MDBF80-75-A54LS |
| CKZ3T50-120T-X2734 | MDBF80-75Z |
| CKZ3T50-90T-X2734 | MDBF80-75-Z73 |
| CKZT40-75T | MDBF80-WD33L036-250 |
| CKZT40-90T | MDBFQ63-300-M9BW-DNP0757 |
| CKZT63-A015CS | MDBFQ63-800B |
| MKB12-10LZ | MDBG100-100 |
| MKB16-10RZ | MDBG100-100-A54L |
| MKB16-20LZ | MDBG100-125-A64L |
| MKB16-20RZ | MDBG100-125Z-M9BL |
| MKB20-10LZ | MDBG100-210-Z73 |
| MKB20-10RZ | MDBG100-250 |
| MKB20-20LZ | MDBG100-250-Z73 |
| MKB20-20RZ | MDBG100-300-Z73 |
| MKB25-10LZ | MDBG100-300Z-A93 |
| MKB25-10RZ | MDBG100-300Z-M9B |
| MKB25-20LZ | MDBG100-400 |
| MKB25-20RZ | MDBG100-400-A54L |
| MKB32-10LZ | MDBG100-490-Z73 |
| MKB32-20LZ | MDBG100-500-Z73 |
| MKB32-20RZ | MDBG100-75Z |
| MKB40-10LZ | MDBG100TF-60-Z73 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。