您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
CSK-IVA-3曲線試塊CSK-IVA-3|啟航檢測科技(上海)有限公司 相控陣超聲檢測儀 CTS-PA22B
TOFD探頭規(guī)格:
| 型號(hào) | 頻率 | 晶片直徑 |
| 10N3-T1 | 10MHz | 3mm |
| 10N6-T1 | 10MHz | 6mm |
| 7.5N3-T1 | 10MHz | 3mm |
| 7.5N6-T1 | 7.5MHz | 6mm |
| 5N6-T1 | 5MHz | 6mm |
| 5N12-T2 | 5MHz | 12mm |
| 3.5N10-T2 | 3.5MHz | 10mm |
| 2.5N6-T1 | 2.5MHz | 6mm |
| 2.5N12-T2 | 2.5MHz | 12mm |
| 1N15-T3 | 1MHz | 15mm |
楔塊規(guī)格:
| 型號(hào) | 鋼中縱波折射角 | 匹配探頭外殼型號(hào) |
| ST1-45L | 45° | T1 |
| ST1-60L | 60° | T1 |
| ST1-70L | 70° | T1 |
| ST2-45L | 45° | T2 |
| ST2-60L | 60° | T2 |
| ST2-70L | 70° | T2 |
| ST3-45L | 45° | T3 |
| ST3-60L | 60° | T3 |
| ST3-70L | 70° |
T3 |

檢測
16:64通道相控陣檢測功能、雙通道TOFD檢測功能、雙通道常規(guī)檢測功能,滿足客戶的各種檢測需求。
相控陣模塊
對(duì)接焊縫檢測模塊、曲軸檢測模塊、管道腐蝕檢測模塊、鋼軌焊縫檢測模塊、輪輞車軸檢測檢測模塊、螺栓檢測模塊、TKY檢測模塊等。
TOFD模塊
具有擴(kuò)散角測量、延時(shí)校準(zhǔn)、前沿測量、PCS校準(zhǔn)、直通波和底波測量、編碼器校準(zhǔn)、深度校準(zhǔn)等校準(zhǔn)功能;具有對(duì)比度、放大、SAFT、拉直和差分等圖像處理功能。
常規(guī)模塊
具有聲速校準(zhǔn)、延時(shí)校準(zhǔn)、K值/角度校準(zhǔn)、AVG校準(zhǔn)、DAC校準(zhǔn);具有波形對(duì)比、波形包絡(luò)、峰值記憶、連續(xù)存儲(chǔ)、自動(dòng)增益等功能。
3D工藝仿真模型
所有模塊均具有3D工藝仿真模型,可為用戶定制專屬檢測工藝,一站式提供全套解決方案。
相控陣校準(zhǔn)
支持ASME標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的ACG和TCG曲線補(bǔ)償功能,解決扇形掃查時(shí)能量分布不均勻及測量誤差等問題。聲速、延時(shí)、ACG、TCG及編碼器的校準(zhǔn)流程化操作設(shè)計(jì),簡單易用。
圖像處理
具有動(dòng)態(tài)深度聚焦和平滑處理功能,不同深度的缺陷均能達(dá)到很好的檢測分辨力及圖像顯示;具有圖像縮放及平移實(shí)現(xiàn)圖像顯示自定義布局;具有閘門擴(kuò)展功能實(shí)現(xiàn)缺陷圖像的細(xì)微觀察。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
無需風(fēng)扇散熱,采用全密封防水防塵設(shè)計(jì)及自然散熱模式,適合各種惡劣檢測環(huán)境。提供豐富接口功能,雙USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存和儀器升級(jí),HDMI視頻接口實(shí)現(xiàn)檢測屏幕無限擴(kuò)大。
延時(shí)精度
2.5ns 的延時(shí)精度,提高相位延時(shí)的精度,能夠顯著地抑制旁瓣,提高聲束的縱向和橫向分辨率,改善成像清晰度。
數(shù)據(jù)采集
常規(guī)A掃連存,相控陣線掃、扇掃、C掃、TOFD掃實(shí)時(shí)快速成像,連續(xù)數(shù)據(jù)記錄采用編碼器或時(shí)基,*原始數(shù)據(jù)采集。
聚焦法則
根據(jù)聲束角度、焦距、掃查模式、探頭及楔塊參數(shù)自動(dòng)計(jì)算快速生成,扇形掃查角度步進(jìn)自動(dòng)優(yōu)化。
濾波器
0.5-9.6MHz、2.5-12.9MHz、3.8-19MHz三檔可選,脈沖寬度根據(jù)探頭頻率自動(dòng)優(yōu)化,凸顯優(yōu)良的噪聲處理技術(shù)。
顯示屏
8.4寸工業(yè)級(jí)、全WVGA分辨率(800×600)TFT顯示屏,提供觸屏操作,室外或強(qiáng)光線下提供*的顯示效果。
供電電源
電源供電交直流兩用,單獨(dú)使用電池可確保儀器工作6小時(shí)以上。
| 通道參數(shù) | |
| PA 模 式 | 16:64通道 |
| TOFD 模式 | 2通道 |
| UT 模 式 | 2通道 |
| 物理參數(shù) | |
| 顯示 | 8.4寸800×600 TFT彩色液晶屏 |
| 探頭接口 | I-PEX 160 pin相控陣探頭接口;C5常規(guī)探頭接口,支持一發(fā)一收及自發(fā)自收 |
| I/O 接口 | USB2.0接口(2個(gè));HDMI高清視頻接口;LAN 千兆網(wǎng)口;Wi-Fi無線網(wǎng)口; I/O調(diào)試接口;二維編碼器接口 |
| 存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部: 1GB內(nèi)存+4GB FLASH,SD卡(可擴(kuò)展32G);外部: U盤 |
| 重量 | 3.5kg(含1塊電池) |
| 尺寸 | 284mm×202mm×95mm |
| 電源 | 交流:100V~ 240V;直流:12V |
| 充電 | 儀器內(nèi)置充電或外置充電器充電 |
| 工作時(shí)間 | 6小時(shí) |
| 功率 | 26W |
| 語言 | 中文 |
| 溫度特性 | 工作溫度:-20℃~ 50℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃~ 60℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 性能參數(shù)—PA工作模式 | |
| 重復(fù)頻率 | 10Hz~ 10kHz |
| 電壓 | 雙極性 60V~100V(50Ω負(fù)載),步進(jìn)10V |
| 脈沖寬度 | 30ns~800ns,步進(jìn)10ns |
| 阻尼 | 50Ω |
| 采樣頻率 | 125MHz |
| 延時(shí)精度 | 2.5ns |
| 帶寬 | 0.5MHz~19MHz |
| 增益 | 0.0dB~80dB |
| 濾波器 | 0.5~9.6MHz、2.5~12.9MHz、3.8~19MHz三檔可選 |
| 檢波 | 全波 |
| 掃描線 | *128線 |
| 觸發(fā) | 編碼器、時(shí)基 |
| 掃描類型 | 線掃、扇掃、C掃 |
| 角度范圍 | -89°~+89° |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、延時(shí)、TCG、ACG、編碼器 |
| 檢測范圍 | 1.0mm~1000mm,*小范圍10mm |
| 顯示延遲 | 1000mm |
| 單位 | mm |
| 測量閘門 | A、B |
| 閘門起點(diǎn) | 全范圍 |
| 閘門寬度 | 閘門起點(diǎn)到全范圍 |
| 閘門高度 | 0%~* |
| 報(bào)警 | 聲、光 |
| 測量模式 | 峰值、前沿 |
| 顯示讀數(shù) | 幅度、聲程、水平、深度 |
| 測量分辨率 | 0.5mm |
| 性能參數(shù)—UT工作模式 | |
| 重復(fù)頻率 | 50Hz~5kHz |
| 電壓 | 負(fù)方波 -75V~-250V,步進(jìn)25V |
| 脈沖寬度 | 30ns~800ns,步進(jìn)10ns |
| 阻尼 | 80Ω、400Ω |
| 采樣率 | 100MHz |
| 帶寬 | 1.0MHz~21MHz |
| 增益 | 0.0dB~110.0dB |
| 濾波器 | 寬帶、窄帶 |
| 檢波 | 全波、正半波、負(fù)半波、射頻 |
| 觸發(fā) | 時(shí)基 |
| 掃描類型 | A掃、連存 |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 聲速、延時(shí)、K值/角度、DAC、AVG |
| 檢測范圍 | 0.1~5000mm,*小范圍0.1mm |
| 顯示延遲 | 1000us |
| 顯示移位 | 5000mm |
| 單位 | mm |
| 測量閘門 | A、B |
| 閘門起點(diǎn) | 全范圍 |
| 閘門寬度 | 閘門起點(diǎn)到全范圍 |
| 閘門高度 | 0%~* |
| 報(bào)警 | 聲、光 |
| 測量模式 | 峰值、前沿 |
| 顯示讀數(shù) | 幅度、聲程、水平、深度 |
| 測量分辨率 | 0.1mm |
| 性能參數(shù)—TOFD模式 | |
| 重復(fù)頻率 | 50Hz~8kHz |
| 電壓 | 負(fù)方波 -75V~-250V,步進(jìn)25V |
| 脈沖寬度 | 30ns~800ns,步進(jìn)10ns |
| 阻尼 | 80Ω、400Ω |
| 采樣率 | 100MHz |
| 帶寬 | 0.5MHz~20MHz |
| 增益 | 0.0dB~110.0dB |
| 濾波器 | 寬帶、窄帶 |
| 檢波 | 射頻 |
| 觸發(fā) | 編碼器 |
| 掃描類型 | A掃、TOFD掃 |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 擴(kuò)散角、延時(shí)、前沿、PCS、直通波、底波、編碼器 |
| 檢測范圍 | 0.0~1600us,*小范圍1us |
| 顯示延遲 | 1000us |
| 單位 | mm、us |
| 測量閘門 | A、B |
| 閘門起點(diǎn) | 全范圍 |
| 閘門寬度 | 閘門起點(diǎn)到全范圍 |
| 閘門高度 | -*~* |
| 報(bào)警 | 聲、光 |
| 測量模式 | 峰值、前沿 |
| 顯示讀數(shù) | 幅度、聲程 |
| 測量分辨率 |
0.1mm |
CSK-1A超聲波試塊NB/T47013-2015CSK-1A試塊 濟(jì)寧模具廠試塊 東岳牌試塊
CSK-1A超聲波試塊NB/T47013-2015CSK-1A試塊 濟(jì)寧模具廠試塊 東岳牌試塊價(jià)格
| NB/T 47013-2015試塊價(jià)格表2015.8 | ||||
| 名稱/型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 說明 | |
| CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支架(含使用說明書) | |
| 翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
| CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支架 |
| 2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
| 3# | 塊 | 3300 | ||
| CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
| 翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
| CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
| 2# | 塊 | 8600 | ||
| 3# | 塊 | 15000 | ||
| DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
| DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
| 階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
| 板材超聲對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
| 2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
| 3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
| 4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
| 5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
| 6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
| CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
| CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
| CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
| CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
| CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
| CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
| CS-3 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
| CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
| 螺栓坯件徑向檢測對(duì)比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
| 奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
| 橫向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| 縱向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
| GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
| 超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
| 超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
| 堆焊層側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 基材側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
| 測定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
| 板材斜探頭檢測對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
| 鍛件斜探頭檢測對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
| T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
| T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
| T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
| 鋁及鋁合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
| 2# | 塊 | 2200 | ||
| 鈦合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
| 2# | 塊 | 5600 | ||
| 奧氏體不銹鋼對(duì)接接頭對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
| 2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
| 3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
| RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
| 2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
| RB-C | 塊 | 1400 |
20mm≤壁厚≤60mm |
|
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。