價格
電議
型號
R051703957
品牌
AVENTICS
所在地
暫無
更新時間
2025-11-17 10:02:10
瀏覽次數
次
AVENTICS安裝導軌R051703957結構描述

規格:額定流量Qn450 l/min
換向原理5/2
壓縮空氣 接口 出口VDMA 02底板
小運行壓力2 bar
大運行壓力10 bar
工作電壓DC24 V
電壓偏差 DC-10% / +10%
手動控制裝置按鈕式
電氣連接 類型多芯插頭
電氣連接 尺寸ISO 15217, C 型
密封原理軟密封
先導內部
標準ISO 15407-1
預控閥的寬度15 mm
閥門結構形式滑閥,正重疊
組合原理?(閉鎖原理)底板原理
連接類型底板連接
復位裝置帶彈簧復位/空氣彈簧復位
壓縮空氣 接口 人口VDMA 02底板
壓縮空氣連接 排氣VDMA 02底板
壓縮空氣連接 先導 排氣VDMA 02底板
功率 消耗 DC2 W
尺寸18 mm
控制壓力小2 bar
大控制壓力10 bar
特點:尺寸為 18 mm 的標準化閥門系統
靈活且功能
通過在線配置器輕松靈活地進行個性化配置
可以組合 CD01-PA 使用
| R412014689 | 1670316000 |
| R412014690 | 1670320000 |
| R412014691 | 1670325000 |
| R412014692 | 1670402000 |
| R412014693 | 1670405000 |
| R412014694 | 1670408000 |
| R412014695 | 1670410000 |
| R412014696 | 1670412000 |
| R412014697 | 1670416000 |
| R412014698 | 1670420000 |
| R412014699 | 1670425000 |
| R412014700 | 1670502000 |
| R412014701 | 1670505000 |
| R412014702 | 1670508000 |
| R412014703 | 1670510000 |
| R412014704 | 1670512000 |
| R412014705 | 1670516000 |
| R412014706 | 1670520000 |
| R412014707 | 1670525000 |
| R412014708 | 1670532000 |
| R412014709 | 1670540000 |
| R412014710 | 1670550000 |
| R412014711 | 1670602000 |
| R412014712 | 1670605000 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R4120147 | 0 |
| R412014719 | 1670632000 |
| R412014720 | 1670640000 |
其他推薦產品
AVENTICS安裝導軌R051703957結構描述