系統優勢 System Advantage
光學原理,穩定耐用,壽命長
內置樣氣除濕系統
內置恒溫伴熱采樣系統
適用于固定污染源排放監測
內置可除氨樣氣顆粒物過濾器
機箱式設計、方便集成
支持RS485、4~20mA、電壓信號等多種輸出方式
一鍵快速
應用場景 Application scenario
甲醇發動機排放監測領域。
技術參數 Technical parameters
典型設備參數 | |||
測量原理 | 非色散紅外(NDIR)雙光束 | 測量范圍 | 0~4000ppm |
線性誤差 | ≤±5%FS | 儲存溫度 | -20~60℃ |
響應時間(t90) | ≤5s(進氣流量1L/min) | 顆粒物過濾精度 | 0.1μm |
重復性 | ≤±2%FS | 工作溫度 | 0~50℃ |
進氣流量 | 0.5~1.5L/min | 進氣溫度 | 5~200℃ |
進氣濕度 | 0~* | 進氣壓力 | 80~120kPa |
分辨率 | 1ppm | 峰值電流 | ≤5A |
零點漂移 | ≤±5%FS/7d | 量程漂移 | ≤±5%FS/7d |
檢出限(3σ) | 100ppm | 預熱時間 | ≤30min(環境溫度20℃) |
輸出接口 | RS485(標配) RS232、TTL、4~20mA、0~5V(可選) 背部航空插頭型號和規格為雷莫航插FGG+EGG.1B.2 芯整套 | ||
觸摸屏尺寸 | 104×130mm | ||
供電 | 220VAC,背部電源插口規格型號為AC-01A | ||
保險絲 | 保險絲電流 10A/250V,快速熔斷型保險絲尺寸: 5×20mm | ||
機箱防護等級 | IP41(EN60529) | ||
顆粒物濾芯 | 玻璃纖維(可定制除氨濾芯) | ||
進氣方式 | 可定制內部采樣泵 | ||
管接頭 | 不銹鋼304快擰接頭,適配內徑6mm外徑8mm 聚四氟乙烯(PTFE)管 | ||
尺寸 | 483×423×133.5mm(詳見附圖) | ||
重量 | 約8.3KG | ||
尺寸圖(mm):

其他推薦產品
QHAS-CH3OH系列機箱式甲醇分析儀,基于非分散紅外(NDIR)原理,測量量程可定制。分析儀配置觸摸顯示控制屏,用戶可通過操作態、測量數值、報警界面獲取設備狀信息、濃度曲線等。內置樣氣除濕系統,適用于固定污染源甲醇濃度監測。多樣的信號輸出接口,便于用戶快速集成綜合氣體分析系統。