成分% | 高爐煤氣 | 焦爐煤氣 | 發(fā)生爐煤氣 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 天然氣 |
甲烷 | 23-27 | 3-6 | -100 | ||
碳氫化合物 | 2-4(C2以上不飽和烴) | ≤0.5 | |||
一氧化碳 | 27-30 | 5-8 | 26-31 | 60-80 | |
氫氣 | |||||
氮氣 | 55-57 | 3-8 | 55 | ||
二氧化碳 | 8-12 | 3-3.5 | 1.5-3 | 15-20 | |
發(fā)熱量(kcal/Nm3) | 850-950 | 3900-4400 | 1400-1700 | 1800-2200 | 8500-9000 |
重度(kg/Nm3) | 1.295 | 0.45-0.55 | 1.08-1.25 | 0.7-0.8 | |
燃點(℃) | 700 | 600-650 | 700 | 650-700 | 550 |
主要性質(zhì) |
無色無味 有劇毒 易燃易爆 |
無色 有臭味 有毒 易燃易爆 |
有色有臭味 有劇毒 易燃易爆 |
無色無味 有劇毒 易燃易爆 |
無色有蒜臭味 有窒息性麻醉性 極易燃易爆 |
氣體 | 量程 | 重復精度 | 準確度 |
一氧化碳 | 0-20%,20- | ±0.1%FS | <±1%FS,<5%R |
氫氣 | 0-8% | <1%R | <2%R |
碳氫化合物HC | 0~ | <±0.1%abs | <±0.25%abs |
二氧化碳 | 0~25% | <±0.1%abs | <±0.25%abs |
氧氣 | 0~30% | <±0.1%abs | <±0.1%abs |
硫化氫 | 0~1000ppm | <±1%R | <±2%R |
H2O | 100ppm~3% | ||
熱值 | 參照用戶情況 |
:奚經(jīng)理 / 谷經(jīng)理
聯(lián)系:
手機:
郵箱:xidifei@bd-research.com 757241740@qq.com
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。