日韩精品一区二,日本不卡一二三,中文av字幕一区,五月婷婷激情综合网

資料

NEWS

您現在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識

日本 NS精密科學 穩定的雙柱塞泵NP-D-322

發布時間:2025/05/10 15:30:09 發布廠商:深圳市京都玉崎電子有限公司 >> 進入該公司展臺

規格

模型 流量(50Hz) 流量(60Hz) 排放壓力
NP-D-251 0.25 至 2.5 毫升/分鐘 (x2) 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-252 0.15 至 1.5 毫升/分鐘 (x2) 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-253 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) 0.11 至 1.1 毫升/分鐘 (x2) 35兆帕
NP-D-321 0.87 至 8.7 毫升/分鐘 (x2) 1.04 至 10.4 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-322 0.52 至 5.2 毫升/分鐘 (x2) 0.63 至 6.3 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-323 0.31 至 3.1 毫升/分鐘 (x2) 0.38 至 3.8 毫升/分鐘 (x2) 60兆帕
NP-D-461 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 (x2) 2.16 至 21.6 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-462 1.08 至 10.8 毫升/分鐘 (x2) 1.30 至 13.0 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-463 0.65 至 6.5 毫升/分鐘 (x2) 0.78 至 7.8 毫升/分鐘 (x2) 30兆帕
NP-D-701 4.17 至 41.7 毫升/分鐘 (x2) 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-702 2.50 至 25.0 毫升/分鐘 (x2) 3.00 至 30.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-703 1.50 至 15.0 毫升/分鐘 (x2) 1.80 至 18.0 毫升/分鐘 (x2) 15兆帕
NP-D-1001 8.5 至 85 毫升/分鐘 (x2) 10.2 至 102 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1002 5.1 至 51 毫升/分鐘 (x2) 6.1 至 61 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1003 3.06 至 30.6 毫升/分鐘 (x2) 3.67 至 36.7 毫升/分鐘 (x2) 8兆帕
NP-D-1401 16.7 至 167 毫升/分鐘 (x2) 20.0 至 200 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕
NP-D-1402 10.0 至 100 毫升/分鐘 (x2) 12.0 至 120 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕
NP-D-1403 6.0 至 60 毫升/分鐘 (x2) 7.2 至 72 毫升/分鐘 (x2) 4兆帕
現貨
原裝
供應
上一篇:日本 NS精密科學 穩定的雙柱塞泵NP-D-321
下一篇:定西市HFL2502液壓千斤頂加工

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀器儀表交易網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

首頁| 關于我們| 聯系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款


在手機上查看

主站蜘蛛池模板: 宝坻区| 广饶县| 上犹县| 梨树县| 崇仁县| 余干县| 庆城县| 大连市| 赤峰市| 富蕴县| 疏勒县| 镇原县| 凌海市| 邻水| 南安市| 酒泉市| 黄大仙区| 安多县| 安吉县| 桐梓县| 镇雄县| 石阡县| 翁牛特旗| 乌兰浩特市| 广丰县| 香港| 上饶县| 浑源县| 桦甸市| 舒城县| 额敏县| 磐石市| 泾源县| 固原市| 建平县| 曲阜市| 社旗县| 曲松县| 栾城县| 华坪县| 山丹县|