詳細說明AB輸入模塊1756-L74
輸入/輸出 (I/O) 模塊
輸入/輸出模塊可提供設備與控制器之間的連接,有各種尺寸和點密度可供選擇,能夠滿足眾多應用要求。FLEXHA 5000 I/O 模塊 FLEXHA 5000? 是* I/O 平臺,有助于通過運用更便利的集成設計來降低硬件復雜性和成本。1715 冗余 I/O-I/O 模塊 我們的 Bulletin 1715 冗余 I/O 模塊為標準和極端運行環境中的關鍵過程應用項目提供真正的冗余 I/O 支持。
RMA-25-SSV | Dwyer |
RMA-25-SSV 流量計,范圍 10-100 LPM 空氣 | Dwyer |
壓差表 指針0-250Pa | Dwyer |
2243SA25M21CEFFBCAZZ/URV | DYNISCO |
DYMT-S-M18-PT100/3-5-15-G | DYNISCO |
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2DYNI | DYNISCO |
MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2 | DYNISCO |
PT 462 E-5M-6"/18" | DYNISCO |
PT4624-35MPA-6/18-SIL2 | DYNISCO |
PT4624-35MPA-6/18-SIL2+配2米的線 | DYNISCO |
PT4626-3M-18/18 | DYNISCO |
PT4626-5M-15/18 | DYNISCO |
PT462E-2CB-6/18-GC6 | DYNISCO |
PT462E-3.5CB-9/18 | DYNISCO |
PT462E-35MPA-6/18 | DYNISCO |
PT462E-35MPA-9/18 帶10米線 | DYNISCO |
PT462E-5M-6/18 含10米線 | DYNISCO |
TB422K-6/18-4-3-1 | DYNISCO |
傳感器PT4624-35MPA-6/18-SIL2 | DYNISCO |
EE10-M1A6D1帶顯示 | E+E |
EE160 | E+E |
EE160-M1T2A3 | E+E |
EE210-HT6xPBFxBUwTx005 | E+E |
EE210-M1T13A6F3SBL-40SBH60 | E+E |
EE660 | E+E |
EE660-T3A7L300K2D2 | E+E |
HA010501防輻射罩 | E+E |
50H04-LA0A1AA0ABBA | E+H |
詳細說明AB輸入模塊1756-L74
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。