您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
(*1)對(duì)于 LS120A-C?
(*2)對(duì)于 C 規(guī)格?
(*3)對(duì)于 L 規(guī)格,也可以流通吹掃氣體。
模型 |
(C:C規(guī)格) |
LS120A | LS300A | LS600A | LS1200A | |||||
碳 | 左 | 碳 | 左 | 碳 | 左 | 碳 | 左 | |||
*抽速 | 立方米/小時(shí) | 120 | 380 | 600 | 1000 | |||||
極限壓力 | 爸爸 | ≦0.6 | <=0.1 | |||||||
電源電壓 | 200V級(jí):三相,50/60Hz,AC200-240V或400V級(jí):三相,50/60Hz,AC380-480V | |||||||||
功耗值*1 | 千瓦 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | |
冷卻水量 | 升/分鐘 | > 2.0 | > 4.0 | |||||||
駁船氣量*2 | 空間光調(diào)制器 | - | 0–50 | - | 0–50 | - | 0–50 | - | 0–50 | |
*地處理水蒸氣 *3 | 公斤/小時(shí) | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | |
噪音水平 | 分貝(A) | 61 | 61 | 62 | 64 | |||||
進(jìn)氣口 | KF(臥式)/ VG50(立式) | ISO-F-50 | ISO-F-80 | ISO-F-100 | ||||||
排氣口 | KF40 | |||||||||
大量的 | 公斤 | 6 | ||||||||
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE、cTUVus | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說(shuō)明書(shū)(CD-R)、電源連接器、防水線夾、信號(hào)連接器、電源連接器保護(hù)罩 | |||||||||
主機(jī)選項(xiàng) | 電壓規(guī)格:200V或400V,密封材質(zhì):全氟橡膠(僅限L型) | |||||||||
外部選項(xiàng) | MBP進(jìn)氣轉(zhuǎn)換法蘭、殼體排氣口、抗震固定支架、LR兼容單元(進(jìn)氣、信號(hào))、吹掃氣閥 |
*1 在極限壓力下
*2 駁船氣體不能與 C 型一起使用。
*3 使用駁船氣體時(shí)的*水蒸氣處理能力。
*4 C 型不兼容無(wú)泄漏。
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。