日本SMC帶鎖氣缸
CY3R20-200
MDWBD32-250
MWB 系列 帶鎖氣缸 單桿雙作用
追加鎖緊單元單體 [New]
追加帶金屬防塵圈、活塞桿材質為不銹鋼(訂制規格) [New]
只用六角板手就可以手動解鎖、保持解鎖狀態
更容易安裝到裝置上
分離結構提高了維護性
保持力增強15%
停止精度高 ±1mm以下
全長*多縮短13mm
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內置磁環 | D | 內置磁環 |
安裝形式 | D | 雙耳環型 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 250 | 氣缸行程 250mm |
追記號 | - | 無防護套,氣緩沖 |
擺動底座 | - | 無 |
桿端安裝件 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 雙作用 |
活塞桿類型 | 單桿 |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
*低使用圧力 [MPa] | 0.08 MPa |
*使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 *小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 *値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 *小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 *值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 *小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 *值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程長度允差 *小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 *值 [mm] | 1.0 mm |
鎖緊方向 | 雙向鎖緊 |
鎖緊動作方式 | 排氣鎖緊 |
鎖緊保持力 [N] | 630 N |
停止精度 (使用活塞速度 300 mm/s) | ±1.0 mm/s |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 138 N |
日本SMC帶鎖氣缸
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。