MP-W5P 迷你泵是一款緊湊、輕便的便攜式空氣采樣泵,具有集成的累積流量測量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內使用。 內置恒流功能,減少因集塵等導致吸入壓力增加而導致的吸入流量減少。 流量范圍廣,穩定。
配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數字顯示瞬時流量和累計流量。
內置恒流功能,抑制吸氣流量隨吸氣壓力變化而變化。
- 通過任意選擇“25°C,1個大氣壓換算”、“20°C,1個大氣壓換算”、“0°C,1個大氣壓換算”和“實際體積流量”的值,可以顯示瞬時流量和累積流量。
具有暫停功能。
項目代碼 | 090860-50603 | |
---|---|---|
型 | 干電池組 | |
泵送系統 | 隔膜系統 | |
流量精度 | ±在設定流量值的 5% 以內或 5 mL 以內(以較大者為準) | |
流量計 | 壓差 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進氣和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min | |
質量 | 約 0.45 千克(包括電池) | |
時間設置 | 0.00~999.59(小時、分鐘) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、Bolium 定時器 | |
展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
累計流量設置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~99999升 | |
作環境 | 0~40°C 10~90%RH(無冷凝) | |
權力 | 6 節 AA 電池 × *不包括 AA 電池。 請單獨準備。 | |
運行時間 | 0.05L/min:30小時以上0.1L/min:24小時以上 0.3L/min:24小時以上0.5L/min:22小時以上 1.0L/min : 18小時以上1.5L/min : 12小時以上 2.5L/min:8小時以上5.0L/min:6小時以上 | |
大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
附屬品 | 電池座 SN3-6B (080860-5052) 1 個顏色帽(紅、藍、黃)(080860-5053) | |
價格(不含稅) | 109,000日元 | |
言論 |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。